Fubag
Компрессор Fubag B4800B/100 CT4
- Цилиндры 2.0
- Объем ресивера, л 100.0
- Форма Горизонтальный
456 755 ₸
Осталось мало
Технические данные
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип соединения | рапид |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 1200 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 1200 |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Давление, бар | 10 |
| Габариты, мм | 1455*470*930 |
| Вес, кг | 117.5 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Форма | Горизонтальный |
| Уровень шума, дБ | 85.0 |
| Объем ресивера, л | 200.0 |
| Цилиндры | 2.0 |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Вес, кг | 117.5 |
| Рабочее давление, бар | 10.0 |
| Производительность на входе, л/мин | 530.0 |
| Max мощность, кВт | 3.0 |
| Количество оборотов в минуту, об/мин | 1200.0 |
| Бренд | Fubag |
| Модель | 45681519 |
Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4 — 608 270 ₸. Перезвоним, подтвердим наличие и срок доставки.