Fubag
Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
- Объем ресивера, л 50.0
- Цилиндры 1.0
- Форма Горизонтальный
126 100 ₸
Осталось мало
Технические данные:
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип соединения | рапид |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Цилиндры/Ступени | 1/1 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Габариты, мм | 610*280*600 |
| Масса, кг | 25.5 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Форма | Горизонтальный |
| Уровень шума, дБ | 80.0 |
| Объем ресивера, л | 24.0 |
| Цилиндры | 1.0 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 570.0 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 250.0 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 610.0 |
| Вес, кг | 25.5 |
| Информация об упаковке Вес, кг | 25.5 |
| Рабочее давление, бар | 8.0 |
| Производительность на входе, л/мин | 320.0 |
| Max мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение (1 ф), В | 230.0 |
| Количество оборотов в минуту, об/мин | 2850.0 |
| Бренд | Fubag |
| Модель | 29838182 |
Компрессор Fubag DC 320/24 CM2.5 — 139 035 ₸. Перезвоним, подтвердим наличие и срок доставки.